Dây đai PET trơn 16mm được làm từ hạt nhựa Pet bề mặt trơn tại Dây Đai Đình Thành Phát. Liên hệ mua dây đai nhựa PET tại Bình Dương hay các tỉnh miền Nam.
Một loại dây đai thông thường được xác định qua các thông số:
– Kích thước: Rộng (16 mm) x Dày (0.8 -1.2 mm)
– Bề mặt: Trơn hay Nhám. Sản phẩm này thuộc dạng trơn, bề mặt dây khác với dây đai PET caro 16mm.
Sử dụng bọ sắt dây đai PET sẽ thích hợp với dây đai này.
Thông số kỹ thuật
Item | Width | thickness | Net weight/roll | length/roll | Surface | general Tension | High Tension |
mm | mm | kg | m | m | |||
JL090060 | 9 | 0.6 | 20 | 2827 | Smooth | 189 | 227 |
JL090060 | 9 | 0.6 | 20 | 2976 | Embossed | 189 | 227 |
JL120060 | 12 | 0.6 | 20 | 2120 | Smooth | 252 | 302 |
JL120060 | 12 | 0.6 | 20 | 2232 | Embossed | 252 | 302 |
JL155060 | 15.5 | 0.6 | 20 | 1642 | Smooth | 326 | 391 |
JL155060 | 15.5 | 0.6 | 20 | 1728 | Embossed | 326 | 391 |
JL155080 | 15.5 | 0.8 | 20 | 1231 | Smooth | 434 | 521 |
JL155080 | 16 | 0.8 | 20 | 1296 | Embossed | 434 | 521 |
JL155010 | 16 | 1 | 20 | 985 | Smooth | 543 | 651 |
JL155010 | 16 | 1 | 20 | 1037 | Embossed | 543 | 651 |
JL190080 | 19 | 0.8 | 20 | 1004 | Smooth | 532 | 638 |
JL190080 | 19 | 0.8 | 20 | 1057 | Embossed | 532 | 638 |
JL190100 | 19 | 1 | 20 | 804 | Smooth | 665 | 798 |
JL190100 | 19 | 1 | 20 | 846 | Embossed | 665 | 798 |
JL250100 | 25 | 1 | 20 | 611 | Smooth | 875 | 1050 |
JL250100 | 25 | 1 | 20 | 643 | Embossed | 875 | 1050 |
Ngoài ra, dây đai PET còn đa dạng thêm về quy cách. Ví dụ độ dày 1.1 mm, 1.2 mm, 1.3 mm dành cho những kiện hàng có sức nén lớn.
Cty Đình Thành Phát cung cấp dây đai nhựa PP và nhiều sản phẩm dây đai đóng gói tại Bình Dương.
Dây đai PET trơn 16mm là sản phẩm dây đai đóng gói hữu hiệu và nhiều ứng dụng quan trọng. Dây đai PET cũng có nhiều tính năng ưu việt hơn dây đai thép, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến và tự động.
Liên hệ Đình Thành Phát 0987 173 361 – Mr Hóa.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.